Advertisement
Advertisement
Harga Blender - Harga Blender Murah Beragam Merk Terbaru 2017 Awet Berkualitas - Dapatkan informasi harga blender dari berbagai merek yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber. Mulai Harga Blender Paling Murah berkualitas Terbaru, harga blender miyako, harga blender paling murah, harga blender national, harga cosmos, merk blender kualitas terbaik, harga blender maspion, harga blender murah berkualitas, harga blender panasonic, harga blender murah, blender murah dan awet, daftar harga blender philips terbaru, harga blender murah berkualitas, harga blender miyako, harga blender national, harga blender dan gambarnya, harga blender maspion, harga blender panasonicdll. Berikut Ini Kami akan bagikan Referensi Daftar Harga Blender Murah Beragam Merk Terbaru 2017 Awet Berkualitas. Dengan mengetahui harga di bawah ini, di harapkan semoga para pembaca bisa menemukan blender yang sesuai dengan kebutuhan serta budget yang ada. Harga blender di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
Harga Blender Murah Beragam Merk Terbaru 2017 Awet Berkualitas |
Daftar Harga Blender Murah Beragam Merk Terbaru
MERK/TYPE | SPESIFIKASI | HARGA |
PHILIPS HR 2100 | 280 Watt, Plastic, without Mill, 1.5 L | 388.700 |
PHILIPS HR-2108 | 280 Watt, Motor Dan Pisau yg kuat, Kapasitas 1.5L | 425.800 |
PHILIPS HR 2115 Tango | 350 Watt, 2 L, 5 Pilihan Kecepatan, Wadah Plastik, Pisau Bergerigi Tajam | 464.950 |
PHILIPS HR 2011 | 350 Watt, 1.5 Liter, 5 Star Blade | 492.550 |
PHILIPS HR 2116 Tango | 350 Watt, 2 L, 5 Pilihan Kecepatan, Wadah Kaca, Pisau Bergerigi Tajam | 511.950 |
PHILIPS HR 2115 | 350 Watt, Pisau Bergerigi, 5 Pilihan Kecepatan, Wadah Plastik, 2L, Penggiling Kacang | 535.750 |
PHILIPS HR2108 | 2 pilihan kecepatan, Grain Mill, pisau super tajam | 545.950 |
PHILIPS HR2115 | Grain Mill, 5 pilihan kecepatan, pisau super tajam | 650.550 |
PHILIPS HR2116 Tango | 5 kecepatan, wadah kaca, pisau super tajam, Grain Mill | 716.550 |
COSMOS CB 175 | 350 W, Plastik Jug, 1 L, Thermostat Pengaman Panas | 214.550 |
COSMOS CB-287 | 2 Speed, 200 Watt, Plastik Goblet, 1.5 liter | 231.750 |
COSMOS CB-289G | Suction Cup, 2 Speed, Plastic Goblet, 200 watt, 1 liter | 237.850 |
COSMOS CB 180/F | 300 W, Wadah Plastik, 1.25 L | 235.950 |
COSMOS CB 285 G | 300 W, Pisau Model Terbaru, 1,5 L, 2 Pilihan Kecepatan | 326.950 |
COSMOS CPB-300 | BPA Free, Patented ultra stainless steel blades, 350 watt | 1.780.500 |
MIYAKO BL101PL | 200 W, Wadah Plastik, 1 L, Mudah Dibersihkan | 225.750 |
MIYAKO BL-101 PL | 1L, 200W, Wadah Plastik, 1 Kecepatan | 227.500 |
MIYAKO BL-301 PL/AP | 200 W, wadah kaca, kapasitas 1 Liter | 239.950 |
MIYAKO BL-211 PLY | 300 W, Wadah Plastik, Kapasitas 1.5 L | 242.950 |
MIYAKO BL-151 PF/AP | 1.5L, 3 Kecepatan, 300W, Plastik Anti Pecah | 254.900 |
MIYAKO BL102PL | 200 W, Wadah Plastik, 1 L | 259.950 |
MIYAKO BL-101GS | 200 W, 1 L, Pisau Tajam, Wadah Kaca | 262.950 |
MIYAKO BL-102GS | 200 W, 1 L, Wadah Kaca | 267.950 |
MIYAKO BL-151 PF/AP | 300 W, Wadah Plastik, Kapasitas 1.5 L | 269.950 |
MIYAKO Chopper CH-501 PF/AP | 1.5 liter, Wadah plastik, 220 V/300 w | 272.550 |
MIYAKO BL-152 PF/AP | 300 W, Wadah Plastik, Kapasitas 1.5 L | 281.570 |
MIYAKO BL-151GF | 300 W, Wadah Kaca, 1.5 L | 290.980 |
MIYAKO BL152GF | 300 W, Wadah Plastik, 1.5 L | 326.990 |
KIRIN KBB-220GL | 190 W, Wadah Kaca, 1 L | 203.950 |
KIRIN KBB 250 GL | 190 Watt, 1 L, Pisau Stainless Steel, Wadah Kaca | 229.570 |
KIRIN KBB-220GL1 | 190 W , Wadah Kaca, 1 L | 255.570 |
KIRIN KBB-240 GL | 190 Watt, Kapasitas 1 L, Pisau Stainless Steel | 309.950 |
KIRIN KBB-230 GL | 190 Watt, Wadah Kaca, Kapasitas 1 Liter | 309.700 |
KIRIN KBB-240 GL1 | 190 Watt, Kapasitas 1 L, Pisau Stainless Steel | 349.950 |
KIRIN KBB-250 GL1 | 190 Watt, Mudah dicuci, Kapasitas 1 Liter | 349.990 |
KIRIN KBB-230 GL1 | Daya Listrik 190 Watt, 3 Wadah Kaca, Kapasitas 1 Liter | 349.960 |
KIRIN KBB-515SG | 400 Watt, 1 L, Pisau Stainless Steel | 648.950 |
MASPION MT-1207 | 200 Watt, Safety Lock, 1.5 Liter | 333.500 |
MASPION MT-1589 | 200 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 293.950 |
MASPION MT-1206 | 200 W, 1 L, Wadah Plastik | 315.970 |
MASPION MT-1500 | Safety Lock, 1.5 Liter, 200 Watt | 335.500 |
MASPION MT-1213 | 200 Watt, 1 L, Wadah Plastik & Kaca | 349.700 |
MASPION MT-1502 | 1.5 Liter, Safety Lock, 400 Watt | 399.070 |
YONGMA YB 2500 R Magic | 400 W, Bodi Stainless Steel, 1.5 L | 330.300 |
YONGMA YB 2500 B Magic | 400 W, 1.5 L, Bodi Stainless Steel | 330.800 |
SHARP EM-125L(W) | 400 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 260.700 |
SHARP SB-TW101P | 350 W, Pisau titanium, Wadah plastik | 321.600 |
SHARP EM-TI15LP(K) | 400 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 332.900 |
ELECTROLUX EBR 2001 | 400 W, 1.25L, Wadah Plastik | 424.500 |
ELECTROLUX EBR 2501 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 472.700 |
ELECTROLUX EBR 2601 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 509.500 |
ELECTROLUX Plastic Green 1.5 EBR 2501 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 525.500 |
ELECTROLUX Glass Jug EBR 2601 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 575.900 |
ELECTROLUX EBR 5050 | 600 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 1.175.600 |
KENWOOD BL335 | 2 kecepatan, Grain Mill, 1 L, 1 kecepatan super | 869.300 |
KENWOOD BL370 | 1.6 L, 1 kecepatan super, 2 kecepatan, Grain Mill | 1.045.200 |
KENWOOD BL640 | 600 W, 3 kecepatan, 1,6 Liter | 1.430.100 |
KENWOOD BLX51 kMix | 800 W, 1,6 Liter, wadah kaca | 3.355.200 |
PRINCESS Power | 800 W, Brushed Stainless Steel, 1.5 L | 980.700 |
PRINCESS Power 212023 | 800 W, 1.5 Liter | 1.199.500 |
OK Home Blendy | Kapasitas 1.3 L, 200/300 Watt, Coffee & Spice Mill | 193.900 |
OK Home BP 004 | Coffee & Spice Mill, 300/400 Watt, Kapasitas 1 L | 200.900 |
OK Home BP 004-1 | 300-400 Watt, Tempat Sambal & Penggiling Rempah, Kapasitas 1.5 L | 221.900 |
OK Super Blend BP 001 | Kapasitas 1.7 L, 500 Watt, Coffee & Spice Mill | 239.600 |
OXONE OX-864N | 400 W, 1 L, Wadah Kaca | 439.500 |
OXONE OX-863 3in1 | 220V-240V/50-60Hz, 190 Watt, 1 liter, Platic material | 490.200 |
OXONE OX-864N Ice | 220v/50hz/500W, 1.5 Liter, Tombol penghancur es, Grinder, Penyaring Stainles steel | 590.300 |
OXONE Profesional OX-870 | 500 W, 1.7 L, Wadah Kaca | 752.200 |
PALSON Bahana Bahamas | 500 W, 1.5 L, 2 Pilihan Kecepatan | 244.400 |
PALSON Habana Grinder | 600 W, 1.5 L, 5 Pilihan Kecepatan | 365.800 |
PALSON Bahana Lima | 600 W, 1.5 L, Fitur Kunci Pengaman | 463.900 |
DOMO DB1701 | 350 W, 1.7 L, 2 Pilihan Kecepatan | 258.900 |
DOMO DB1502 | 350 W, 1.5 L, 5 Pilihan Kecepatan | 418.300 |
CYPRUS KH Mini BR-0194 Hauser | 0.6 L, Wadah Kaca, 230 W | 365.200 |
CYPRUS KH BR-0195 PALSON | 750 W, 1.5 L, Wadah Kaca | 674.100 |
TEFAL BL111 | 400W , 2L, Pisau Stainless Steel | 667.790 |
TEFAL BL3071 | 400W, 1.75L, Pisau Stainless Steel | 682.963 |
NIKO NK-BG4 | 250 W, 2 L, Wadah Plastik | 139.900 |
SANYO SM 1502 | 450 W, kapasitas 1.5 Liter, 3 kecepatan | 208.500 |
TECSTAR TB-900 GS | 2 Fungsi, 1.5 L, Wadah Kaca | 245.500 |
HELES HL 252 | Kapasitas 1.5 L, Dua Kecepatan, Mudah Digunakan | 277.500 |
DENPOO DB-103D | 500 W, Stainless Steel, Kapasitas 1.5 L, Wadah Plastik | 298.900 |
SIGMATIC SBL 350 | 350 Watt, 1.5 L, 4 pilihan kecepatan | 151.700 |
FASTWORLD Multi Power Appliance | Tidak Mudah Rusak, Praktis, Mudah Digunakan | 1.599.750 |
MADATO Be Grind O.BEGR/R | Stainless steel blade, BPA free | 3.250.000 |
SOGO SG-T2GN | 190 W, Pisau Stainless Steel, Pilihan Kecepatan | 112.300 |
Dengan mengetahui harga serta spesifikasinya, di harapkan pembaca bisa menemukan blender yang sesuai dengan kebutuhan serta budget yang ada. Harga blender di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
Baca Juga:
Baca Juga:
Harga Blender Philips Kaca Murah
Harga TV LED Samsung Terbaru
Harga Mesin Jahit Butterfly
Demikianlah informasi mengenai Harga Blender Murah Beragam Merk Terbaru 2017 Awet Berkualitas yang bisa di sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan apabila ada salah penulisan atau kata kami mohon maaf yang sebesar besarnya dan Terima kasih atas kunjungannya.
Advertisement